Tänu laiale jahutus- ja küttevõimsuste valikule saab neid ventilaatoripaneele kasutada igas suuruses ruumides ning dekoratiivse paneeli stiilne ja elegantne disain sobib igasse interjööri.
Korpus on valmistatud tsingitud terasest ja varustatud vormitud polüstüreenist õhukanalitega, mis tagavad tõhusa õhuvoolu ja on piisavalt paksud usaldusväärseks soojus- ja müraisolatsiooniks.
Paneelil on kaasaegne disain, see on valmistatud vastupidavast ABS-kilest ja varustatud eemaldatava, pestava õhufiltriga ning automaatse õhuvoolu võnkumisfunktsiooniga.
Ratas on valmistatud ühe tsükliga vormimise teel, ilma keevitatud ühendusteta ventilaatorilabade ja otsa/koonilise plaadi vahel, mis tagab täiusliku tasakaalu. Ratta ja mootori müra ja vibratsiooni vähendab rattadelt ja mootorilt lähtuv vibratsioonivastane padi. Iga ratas on täpselt tasakaalustatud tolerantsiga alla 0,5 mm/s.
Soojusvaheti on valmistatud vasktorudest ja alumiiniumplaatidest, mis on kaetud sinise kaitsekattega, mis tagab suure soojusülekande tõhususe. Iga soojusvaheti on läbinud lekkekatse 16 baari (1,6 MPa) juures.
Palett on valmistatud suure tihedusega vahustatud polüstüreenist termovormimistehnoloogiaga, sellel on kaitsev PVC-kate ning see on varustatud äravoolupumba ja turvaklapiga.
Infrapunane kaugjuhtimispult*
*aadressil tarnekomplektis
**ostetuderaldi
Tehnilised andmed |
Üksused |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Õhuvool H/M/L | m3/tunnis | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Kogu jahutusvõimsus H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Tundlik jahutusvõimsus H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Soojusenergia kokku | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Toiteallikas | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilaator ja mootor | ||||||
Ventilaatori tüüp | Tsentrifugaalventilaatori ratas | |||||
Ventilaatori suurus | F315 | F380 | ||||
Mootori tüüp | Vahelduvvoolumootor | |||||
Võimsus | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Mootori IP-kaitseklass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Mootori isolatsiooniklass | B | B | B | B | B | |
Mähise üksikasjad | ||||||
Toru materjal | Vasktoru | |||||
Toru välisläbimõõt | mm | Standard - 9,52 | ||||
Toru paksus | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ala | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Mähise suurus (H*W) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Ribide materjal | 0.105 mm hüdrofiilne puru | |||||
Ribi tüüp | Lamellist tüüpi ribid | |||||
Ribide vaheline kaugus | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"Rjaadi-2" torujuhtmesüsteem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tsirkulatsioon | 2 2-st 2 väljapääsu juures | 4 neljast väljapääsu juures | ||||
Maksimaalne töörõhk | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ühendus | ||||||
SISSEJUHATUS/VÄLJUMINE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Drenaaž | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Seadme korpus | ||||||
korpuse materjal | Tsingitud teras | |||||
Materjali paksus | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tühjendussalvesti | Suure tihedusega paisutatud polüstüreen | |||||
Drenaažipump | Standardmudel PSB-7 700 mm kõrgusega (soovi korral 1200 mm kõrgusega) | |||||
Isolatsioonimaterjal | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Isolatsiooni paksus | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Tüüp | Esmane filter | |||||
Materjal | ABC+nylon | |||||
Paksus | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Suurus | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Kõikide suuruste plokkpaneelide jaoks | ||||||
Netosuurus (K*S*K) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Pakendi suurus (K*S*K) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Neto/brutokaal | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Kõikide plokk-kere mõõtmete puhul | ||||||
Netosuurus (K*S*K) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Pakendi suurus (K*S*K) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Neto/brutokaal | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Helirõhu tase 1 m kaugusel H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Ühiku kaal | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tehnilised andmed |
Üksused | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Õhuvool H/M/L | m3/tunnis | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Kogu jahutusvõimsus H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Tundlik jahutusvõimsus H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Soojusvõimsus kokku | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Toiteallikas | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilaator ja mootor | ||||||
Ventilaatori tüüp | Tsentrifugaalventilaatori ratas | |||||
Ventilaatori suurus | F380 | F476 | F530 | |||
Mootori tüüp | Vahelduvvoolumootor | |||||
Võimsus | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Mootori IP-kaitseklass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Mootori isolatsiooniklass | B | B | B | B | B | |
Mähise üksikasjad | ||||||
Toru materjal | Vasktoru | |||||
Toru välisläbimõõt | mm | Standard - 9,52 | ||||
Toru paksus | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ala | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Mähise suurus (H*W) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Ribide materjal | 0.105 mm hüdrofiilne puru | |||||
Ribi tüüp | Lamellist tüüpi ribid | |||||
Ribide vaheline kaugus | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"Rjaadi-2" torujuhtmesüsteem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tsirkulatsioon | 4 neljast väljapääsu juures | 5 punkti 5-st väljapääsu juures | ||||
Maksimaalne töörõhk | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ühendus | ||||||
SISSEJUHATUS/VÄLJUMINE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Drenaaž | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Seadme korpus | ||||||
korpuse materjal | Tsingitud teras | |||||
Materjali paksus | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tühjendussalvesti | Suure tihedusega paisutatud polüstüreen | |||||
Drenaažipump | Standardmudel PSB-7 700 mm kõrgusega (soovi korral 1200 mm kõrgusega) | |||||
Isolatsioonimaterjal | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Isolatsiooni paksus | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Tüüp | Esmane filter | |||||
Materjal | ABC+nylon | |||||
Paksus | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Suurus | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Kõikide suuruste plokkpaneelide jaoks | ||||||
Netosuurus (K*S*K) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Pakendi suurus (K*S*K) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Neto/brutokaal | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Kõikide plokk-kere mõõtmete puhul | ||||||
Netosuurus (K*S*K) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Pakendi suurus (K*S*K) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Neto/brutokaal | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Helirõhu tase 1 m kaugusel H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Ühiku kaal | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominaalsed katsetingimused:
Jahutus: sissevoolutemperatuur +27 °C ST/+19,5 °C MT, sissevoolutemperatuur +7 °C, väljavoolutemperatuur +12 °C.
Soojendamine: sissevoolutemperatuur +21 °C, sissevooluvee temperatuur +60 °C, sama veevooluhulk nagu jahutamisel.
Helirõhutaseme mõõtmised tehakse helikindlas ruumis, kusjuures kontrollpunkt asub 1,5 m allpool seadme vertikaalset telge.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2