Värske õhu juurdevool läbi rekuperaatori soojustagastuse režiimi puhul või otse möödaviimisrežiimi puhul.
* Saadaval lisavarustusena
Suvel säästab soojustagastussüsteem kliimaseadmete elektrienergiat, tagastades osa välissoojust tagasi väljapoole.
Talvel tagastatakse osa siseruumide soojusest ruumi, mis annab märkimisväärset kokkuhoidu ruumi ja õhu kütmisel.
Andmed on esitatud võrdluseks. Palju sõltub siseõhu niiskusest, välisõhu niiskusest, ruumi soojusisolatsioonist, õhukanalite soojusisolatsioonist ja pikkusest jne.
Tehnilised andmed | Seadmed | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Õhuvooluhulk | kõrge | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
keskmine | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
madal | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Välissurve |
kõrge keskmine |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
madal | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Entalpia kasutegur, jahutus |
kõrge keskmine |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
madal | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Entalpia kasutegur, küttimine |
high keskmine |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
madal | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Soojusülekanne tõhusus |
kõrge keskmine |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
madal | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Müratase |
kõrge keskmine |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
madal | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Pinge | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Energiatarve | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Töövoolu väärtus | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Sisendvõimsus | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Toitekaabel | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Juhtkaabel | mm2 | 2×0.5 | ||||
Kontroll, standard | Jah (7-päevane kell) | |||||
Juhtimine (BMS), Modbus | Jah | |||||
Ventilaatori tüüp | AC ventilaatori mootor | |||||
Ventilaatori kiirus (sissepuhkeõhk) | 3-kiiruseline ventilaatori juhtimine | |||||
Ventilaatori kiirus (väljalaskeõhk) | 3-kiiruseline ventilaatori juhtimine | |||||
Ümbersõit | Jah (automaatne reguleeritavas vahemikus) | |||||
Sulatamine | Jah (automaatne reguleeritavas vahemikus) | |||||
CO2 kontroll | Lisanduv andur (sisse/välja lülitamine reguleeritavas vahemikus) | |||||
Rikkehäire väljundkontaktid | Jah | |||||
Tulekahju tõttu sulgemine | Jah | |||||
Kaal | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Mõõtmed | kõrge | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
keskmine | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
madal | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Ühenduskanali läbimõõt | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Ventilatsiooniseadmed MV200I-W - MV600I-W
Mudel | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kõik mõõdud on millimeetrites.
Ventilatsiooniseadmed MV900I-W - MV1100I-W
Mudel | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Kõik mõõdud on millimeetrites.
Ventilatsiooniseadmed MV1500I-W - MV3000I-W
Mudel | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Kõik mõõdud on millimeetrites.
Ventilatsiooniseadmed MV200I-W / Ventilatsiooniseadmed MV400I-W
Ventilatsiooniseadmed MV600I-W / Ventilatsiooniseadmed MV900I-W
Ventilatsiooniseadmed MV1100I-W / Ventilatsiooniseadmed MV1500I-W
Ventilatsiooniseadmed MV2000I-W / Ventilatsiooniseadmed MV2500I-W
Toimimisparameetrid
Ventilatsiooniseadmed MV3000I-W