5-tolline värviline kontroller täieliku puuteekraaniga.
Siseüksus koosneb järgmistest põhikomponentidest: Pump (v.a 96 suurus), paisupaak (v.a 96 suurus), plaatsoojusvaheti, ohutusrühm, rõhkude vahe lüliti, veemõõtja, veefilter.
Kaitseb hüdraulilisi osi kahjustuste eest.
Kui temperatuur langeb teatud tasemeni, mis näitab, et võib tekkida külm või jää, aktiveerub külmakindlusfunktsioon.
Mudel/sisseehitusseade | Seadmed | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
Jahutus (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
Nominaalne võimsus | Küte (2) | 9 | 16 | 31 | |
Mõõtmed Ühik | K /S / S | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
Kaaluühik | kW | 56 | 56 | 52 | |
Paigaldamise koht | Siseruumides/väljas | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides | |
Ainult hüdromoodul | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
Vesikarp+IDUd | % | Kokku 50-130% (hüdroplokk 0-80%) | |||
Jahutamine Keskkond | Min. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
Jahutusvee pool | Min. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Küte Keskkond | Min. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Vee pool | Min. - Max. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Helirõhu tase | Jahutamine/kuumenemine | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
Helivõimsuse tase | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
Vee vooluhulk | Min-standard | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
Veeringe torustiku läbimõõt | Sisselaskeava | tolli,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
Väljalaskeava | tolli,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
Külmutusaine tüüp | R410A | R410A | R410A | ||
Gaasipool - ühendustüüp | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
Vedelikupool - ühendustüüp | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Toiteallikas | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
Odu ühilduvus | mRV S |
(1) Temp 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)