Ventilaator-konveieriga seade MCFF on mõeldud mugava sisekeskkonna säilitamiseks. Seade pakub laia valikut õhu jahutamise ja kütmise võimsusi erinevateks rakendusteks.




| Tehnilised andmed | Seadmed | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
| Õhuvoolu kiirus, kõrge / keskmine / madal. | m3/h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
| Jahutusvõimsus, kõrge/keskmine/madal. | W | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
| Küttevõimsus, kõrge/keskmine/madal. | W | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
| Müratase | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
| Vee vooluhulk | m3/h | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
| Veesurve langus | Pa | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
| Ventilaatorite arv | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ventilaatori mootor | Mootorite arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sisendvõimsus | W | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
| Maksimaalne töörõhk | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Vee sissevoolu-/väljavoolutoru | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | ||
| Tühjendustoru | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | ||
Märkus.
1. Jahutusvõimsust katsetati järgmistel tingimustel: sissevoolutemperatuur 27 °C kuiva õhutemperatuur / 19,5 °C niiske õhutemperatuur
temperatuur; sisse- ja väljavooluvee temperatuur 7°C / 12°C.
2. Soojusvõimsust katsetati järgmistes tingimustes: sisselaskeõhu temperatuur 21°C kuiva termomeetri järgi; sisselaskeõhu
vee temperatuur 60/50°C.
3. Mürataset katsetati täiesti kajavabas ruumis.
4. Need jõudlused ja vooluhulgad on esitatud staatilise rõhu 30Pa juures.

| Mudel | Ühikud | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
| A | mm | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 | 1430 | 1650 | 1870 | 2020 |
| B | mm | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540 | 1690 |