Väljalaskeava võtab vastu samm-mootori disaini, et realiseerida neljasuunaline sõltumatu juhtimissüsteem.
Märkus: * Muud vahelduvvoolumootori standardid on valikulised
Standardne äravoolupump, tõstuk on 700mm ja sisseehitatud ujukilüliti, mugav teha koostööd tegeliku olukorraga, et kondensatsioonivett väljutada konditsioneerimine.
Ostke traditsiooniline võre ja dünaamiline tuuleveski mitme valiku ja mitme naudingu jaoks. Osta dünaamiline tuuleveski, et nautida dünaamilist meeleolu ja lõõgastuda tuulest.
Toode võtab vastu MOVE EYE mooduli (valikuline), mida saab juhtida, et realiseerida sisselülitamise funktsiooni, kui inimesed tulevad sisse ja väljalülitamise funktsiooni, kui inimesed lahkuvad.
Individuaalsete ribade juhtimine võimaldab kasutajatel täpselt juhtida õhuvoolu suunda neljas erinevas suunas.
Tänu reguleeritavatele lamellidele ja mitmele ventilaatori kiiruse seadistusele saavad kasutajad kohandada õhuvoolu suunda ja intensiivsust.
Tehnilised andmed | Seadmed | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Mahtuvus | |||||||
Jahutus | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Küttekulud | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Elektrilised parameetrid | |||||||
Toiteallikas | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilatsioon | |||||||
Õhuvool (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Helirõhk (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Paigaldamine - mõõtmed | |||||||
Netomõõtmed (BxSxK) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Pakendatud seadme mõõtmed (BxKxK) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Neto/brutokaal | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Vedeliku toru | mm (tolli) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Gaasitoru | mm (tolli) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Paneel | |||||||
Mudel | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Paneeli netomõõtmed (BxTxK) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Paneeli pakendi mõõtmed (BxKxK) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Paneel Neto/brutokaal | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Spetsifikatsioonid | Üksused | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Mahtuvus | ||||||
Jahutus | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Küttekulud | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Elektrilised parameetrid | ||||||
Toitevarustus | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilatsioon | ||||||
Õhuvool (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Helirõhk (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Paigaldamine - mõõtmed | ||||||
Netomõõtmed (BxSxK) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Pakendatud seadme mõõtmed (BxKxK) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Neto/brutokaal | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Vedeliku toru | mm (tolli) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Gaasitoru | mm (tolli) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Paneel | ||||||
Mudel | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Paneeli netomõõtmed (BxTxK) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Paneeli pakendi mõõtmed (BxKxK) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Paneel Neto/brutokaal | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD